新建玻璃智能溫室及相關附屬設施項目 新建玻璃智能溫室相關附屬項目中標候選人公示
根據招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,江蘇德民現代農業科技發展有限公司的新建玻璃智能溫室及相關附屬設施項目新建玻璃智能溫室相關附屬項目評標工作已經結束,本項目采用合理低價法(入圍法)評標辦法,現將中標候選人公示如下:
1.中標候選人情況
中標候選人名稱 | 江蘇昌振建設工程有限公司 | |||
投標報價(萬元) | 261.549261 | |||
暫估價(萬元) | / | |||
項目負責人 | 姓名 | 楊勝國 | ||
資質等級 | 市政公用工程二級建造師 | |||
證書編號 | 蘇232111207891 | |||
企業獎項 | / | / | / | |
項目負責人獎項 | / | / | / |
1.1中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中標候選人項目負責人業績
單位名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(萬元) |
/ | / | / | / |
2.無效投標文件的投標人和判定依據
序號 | 單位名稱 | 判定依據 |
1 | 江蘇科尚建設有限公司 | 投標函中質量標準未填寫 |
2 | 四川澤衡建設工程有限公司 | 投標函中質量標準未填寫 |
3.報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投標文件技術標得分
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5. 所有投標人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標報價 (元) | 施工組織 設計得分 | 業績得分 | ··· | 報價得分 | 總分 |
1 | 江蘇帝堯建設有限公司 | 2,592,923.22 | / | / | / | 99.51 | 99.51 |
2 | 江蘇啟盛建設工程有限公司 | 2,594,457.02 | / | / | / | 99.55 | 99.55 |
3 | 江蘇德仁建設工程有限公司 | 2,599,200.24 | / | / | / | 99.66 | 99.66 |
4 |
| 2,599,907.22 | / | / | / | 99.67 | 99.67 |
5 | 江蘇安耀建設工程有限公司 | 2,601,078.28 | / | / | / | 99.70 | 99.70 |
6 | 江蘇晟哲建筑工程有限公司 | 2,604,207.47 | / | / | / | 99.77 | 99.77 |
7 | 江蘇鑫通項目管理有限公司 | 2,606,600.25 | / | / | / | 99.83 | 99.83 |
8 | 鹽城沛淇建設有限公司 | 2,610,131.88 | / | / | / | 99.91 | 99.91 |
9 | 江蘇富林建設有限公司 | 2,612,100.89 | / | / | / | 99.95 | 99.95 |
10 | 江蘇昌振建設工程有限公司 | 2,615,492.61 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
11 | 鹽城市途順建筑工程有限公司 | 2,618,299.87 | / | / | / | 99.86 | 99.86 |
12 | 江蘇朗鼎建設工程有限公司 | 2,621,199.92 | / | / | / | 99.76 | 99.76 |
13 | 鹽城市賽博建設工程有限公司 | 2,621,898.81 | / | / | / | 99.73 | 99.73 |
14 | 江蘇文澤建設有限公司 | 2,629,197.84 | / | / | / | 99.48 | 99.48 |
15 | 江蘇華垣建設工程有限公司 | 2,630,900.07 | / | / | / | 99.42 | 99.42 |
16 | 江蘇妙佳建筑工程有限公司 | 2,632,882.95 | / | / | / | 99.36 | 99.36 |
6. 擬確定中標人:江蘇昌振建設工程有限公司
本中標候選人公示自2019年12月25日起,至2019年12月27日止。投標人或者其他利害關系人對上述公示結果有異議的,應當在公示期間向招標人或代理機構書面提出。公示期滿對中標結果沒異議的,招標人將簽發中標通知書。
招標單位:江蘇德民現代農業科技發展有限公司 聯系電話:18951540433
代理機構:江蘇晨進工程造價有限公司 聯系電話:0515-89209669
13851135986
監管機構:射陽縣行政審批局 聯系電話:0515-82396891
江蘇德民現代農業科技發展有限公司
2019年12月25日