射陽中醫院制劑樓周邊場地附屬工程評標結果公示
2025-04-02 10:52:59
晨進造價
射陽中醫院制劑樓周邊場地附屬工程評標結果公示
(標段編號:E3209240002000087002001)
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,射陽縣中醫院的射陽中醫院制劑樓周邊場地附屬工程的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
排名 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 中贛建筑(江蘇)集團有限責任公司 | 746816.80 | 合格 | 90 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 中贛建筑(江蘇)集團有限責任公司 | 王進起 | 蘇232192005844 |
3、中標候選人企業及項目負責人業績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標候選人名稱 | 企業及項目負責人業績、獲獎 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 中贛建筑(江蘇)集團有限責任公司 | / | / |
二、資格審查不通過及否決投標原因
序號 | 投標人單位名稱 | 廢標原因 |
---|---|---|
1 | 江蘇威標建筑工程有限公司 | 工期超過招標文件要求 |
2 | 河南君謙建設有限公司 | 投標保證金承諾函法定代表人未簽字或蓋章與招標文件不符 |
3 | 江蘇杰吉建設工程有限公司 | 投標保證金承諾函法定代表人未簽字或蓋章與招標文件不符 |
4 | 河南嵩霍建設工程有限公司 | 投標報價超過招標文件最高限價與招標文件不符 |
5 | 射陽縣市政建設有限公司 | 投標保證金承諾函法定代表人未簽字或蓋章與招標文件不符 |
6 | 鹽城乾德建設工程有限責任公司 | 投標保證金承諾函未填寫項目名稱與招標文件不符 |
三、報價修正
無四、所有投標人技術標評分情況
無五、所有投標人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 報價打分 | 不規范標書檢查扣分 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇龍城環境修復有限公司 | 746321.25 | 95.272 | 0 | 95.272 |
2 | 羽城建設集團有限公司 | 746635.48 | 95.295 | 0 | 95.295 |
3 | 江蘇智言建設工程有限公司 | 746423.30 | 95.279 | 0 | 95.279 |
4 | 中滿環保科技有限公司 | 746461.32 | 95.282 | 0 | 95.282 |
5 | 淮安市潤民建設工程有限公司 | 746708.45 | 95.3 | 0 | 95.3 |
6 | 江蘇浩順建設工程有限公司 | 746744.65 | 95.303 | 0 | 95.303 |
7 | 中贛建筑(江蘇)集團有限責任公司 | 746816.80 | 95.309 | 0 | 95.309 |
8 | 河南勇翔建設工程有限公司 | 746598.10 | 95.292 | 0 | 95.292 |
9 | 江蘇德喬建筑工程有限公司 | 746673.65 | 95.298 | 0 | 95.298 |
10 | 旺翔建工(河南)有限責任公司 | 746495.33 | 95.285 | 0 | 95.285 |
11 | 江蘇鼎典建設工程有限公司 | 746778.60 | 95.306 | 0 | 95.306 |
12 | 江蘇中迢建設工程有限公司 | 746354.38 | 95.274 | 0 | 95.274 |
13 | 河南恩宏建筑工程有限公司 | 746564.35 | 95.29 | 0 | 95.29 |
14 | 福建龍嘉順建設有限公司 | 746533.22 | 95.288 | 0 | 95.288 |
15 | 宿遷鑫拓建設工程有限公司 | 746388.55 | 95.277 | 0 | 95.277 |
六、擬確定中標人
中贛建筑(江蘇)集團有限責任公司
七、法律、法規、規章規定的其他必須公示內容
無八、備注
本評標結果公示期:2025年04月02日至 2025年04月07日 。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
招標人: 射陽縣中醫院
日期: 2025年04月02日
]]>