射陽港經濟開發區熱力管網項目一標段(射陽港電廠至銀寶麥芽)工程 評標結果公示
根據招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,射陽金港能源發展有限公司的射陽港經濟開發區熱力管網項目一標段(射陽港電廠至銀寶麥芽)工程 評標工作已經結束,本項目采用 合理低價法(入圍法) 評標辦法,現將評標結果公示如下:
1.中標候選人情況
第一名 | ||
中標候選人名稱 | 中科信達建工集團有限公司 | |
投標報價(萬元) | 2719.614084 | |
暫估價(萬元) | / | |
項目負責人 | 姓名 | 王智 |
資質等級 | 市政公用工程一級建造師 | |
證書編號 | 豫1412019202006310 | |
企業獎項 | / | |
項目負責人獎項 | / |
1.1中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中標候選人項目負責人業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
2.無效投標文件的投標人和判定依據
序號 | 單位名稱 | 判定依據 |
1 | 萬邦建工集團有限公司 | 投標保證金信用承諾函未按招標文件要求格式填寫 |
2 | 卓恒建設集團有限公司 | 投標保證金信用承諾函未按招標文件要求格式填寫 |
3 | 山東大舜建設集團有限公司 | 投標保證金信用承諾函未按招標文件要求格式填寫 |
4 | 山東銀城建設工程有限公司 | 投標保證金信用承諾函未按招標文件要求格式填寫 |
5 | 山東富泰建設工程有限公司 | 法定代表人誠信投標承諾書法定代表人未蓋章 |
6 | 山東恒晟建設集團有限公司 | 無特種設備安裝改造維修許可證 |
7 | 河南萬佳建設工程有限公司 | 項目負責人投標承諾函格式不符合招標文件要求 |
3.報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投標文件技術標得分
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.所有投標人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標報價 (萬元) | 報價得分 | 總分 |
1 | 中科信達建工集團有限公司 | 2719.614084 | 90.585 | 90.59 |
2 | 山東鴻典建設有限公司 | 2719.632090 | 90.585 | 90.59 |
3 | 河北固欣建設發展有限公司 | 2719.079500 | 90.575 | 90.58 |
4 | 山東山河公路機械有限公司 | 2717.501701 | 90.545 | 90.55 |
5 | 中鼎建安集團有限公司 | 2716.724025 | 90.531 | 90.53 |
6 | 陜西北春建設工程有限公司 | 2716.466126 | 90.526 | 90.53 |
7 | 山東華隆集團有限公司 | 2714.828123 | 90.495 | 90.50 |
8 | 中海華祥建設發展有限公司 | 2714.052079 | 90.481 | 90.48 |
9 | 河南水誠建設工程有限公司 | 2712.234848 | 90.447 | 90.45 |
10 | 浙江中天智匯安裝工程有限公司 | 2711.323150 | 90.431 | 90.43 |
11 | 西安榮豐建設有限責任公司 | 2710.752400 | 90.420 | 90.42 |
12 | 良建實業集團有限公司 | 2710.232500 | 90.410 | 90.41 |
6.擬確定中標人: 中科信達建工集團有限公司
本評標結果公示自2024年6月12日起,至2024年6月17日止。投標人或者其他利害關系人對上述公示結果有異議的,應當在公示期間向招標人或代理機構書面提出。公示期滿對評標結果沒異議的,招標人將簽發中標通知書。
招標單位:射陽金港能源發展有限公司
聯系電話:0515-68016815
代理機構:江蘇晨進工程造價有限公司
聯系電話:15962061631
監管機構:射陽縣住房和城鄉建設局
聯系電話:0515-68035525
射陽金港能源發展有限公司
2024年6月12日