江蘇省農墾農業發展股份有限公司智慧農業科技園建設項目一期評標結果公示
根據招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,江蘇省農墾農業發展股份有限公司臨海分公司的江蘇省農墾農業發展股份有限公司智慧農業科技園建設項目一期評標工作已經結束,本項目采用合理低價法(入圍法)評標辦法,現將評標結果公示如下:
1.中標候選人情況
第一名 | ||
中標候選人名稱 | 江蘇聚匯德建設工程有限公司 | |
投標報價(萬元) | 2331.125916 | |
暫估價(萬元) | / | |
項目負責人 | 姓名 | 孫加卓 |
資質等級 | 建筑工程二級建造師 | |
證書編號 | 蘇232212153458 | |
企業獎項 | / | |
項目負責人獎項 | / |
1.1中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中標候選人項目負責人業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(萬元) |
/ | / | / | / |
2.無效投標文件的投標人和判定依據
序號 | 單位名稱 | 判定依據 |
1 | 江蘇利新強建設工程有限公司 | 工程量清單錯誤 |
2 | 江蘇鼎耀鼎建設工程有限公司 | 未按約定繳納投標保證金 |
3.報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投標文件技術標得分
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.所有投標人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標報價 (萬元) | 施工組織 設計得分 | 業績得分 | ... | 報價 得分 | 總分 |
1 | 江蘇聚匯德建設工程有限公司 | 2331.125916 | / | / | / | 98.73 | 98.73 |
2 | 江蘇禾居建設工程有限公司 | 2330.776625 | / | / | / | 98.72 | 98.72 |
3 | 華邦嘉陽建設有限公司 | 2330.795088 | / | / | / | 98.72 | 98.72 |
4 | 江蘇固之城建設工程有限公司 | 2330.946855 | / | / | / | 98.72 | 98.72 |
5 | 江蘇群賢建設工程有限公司 | 2330.393958 | / | / | / | 98.71 | 98.71 |
6 | 中達豐建設有限公司 | 2330.593352 | / | / | / | 98.71 | 98.71 |
7 | 江蘇林榮園林建設工程有限公司 | 2330.033049 | / | / | / | 98.70 | 98.70 |
8 | 江蘇高景建設工程有限公司 | 2330.214361 | / | / | / | 98.70 | 98.70 |
9 | 江蘇安源建設有限公司 | 2329.503770 | / | / | / | 98.69 | 98.69 |
10 | 江蘇思瑞特建設有限公司 | 2329.696879 | / | / | / | 98.69 | 98.69 |
11 | 江蘇茂澤建設有限公司 | 2329.861593 | / | / | / | 98.69 | 98.69 |
12 | 飛越建設有限公司 | 2329.316442 | / | / | / | 98.68 | 98.68 |
13 | 江蘇易視建設工程有限公司 | 2328.887006 | / | / | / | 98.67 | 98.67 |
14 | 江蘇乾鈺建設工程有限公司 | 2329.101213 | / | / | / | 98.67 | 98.67 |
15 | 江蘇鼎豐裝飾工程有限公司 | 2328.679825 | / | / | / | 98.66 | 98.66 |
6.擬確定中標人:江蘇聚匯德建設工程有限公司
本評標結果公示自2023年01月05日起,至2023年01月09日止。投標人或者其他利害關系人對上述公示結果有異議的,應當在公示期間向招標人或代理機構書面提出。公示期滿對評標結果沒異議的,招標人將簽發中標通知書。
招標單位:江蘇省農墾農業發展股份有限公司臨海分公司
聯系電話:15895136372
代理機構:江蘇晨進工程造價有限公司 聯系電話:15962061631
監管機構:射陽縣行政審批局 聯系電話:0515-82396891
江蘇省農墾農業發展股份有限公司臨海分公司
2023年01月05日