三區(qū)新型社區(qū)配套設施項目三區(qū)新型農村社區(qū) 基礎設施配套項目(三期) 評標結果公示
根據招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,射陽縣千秋鎮(zhèn)人民政府的三區(qū)新型社區(qū)配套設施項目三區(qū)新型農村社區(qū)基礎設施配套項目(三期)評標工作已經結束,本項目采用合理低價法(入圍法)評標辦法,現(xiàn)將評標結果公示如下:
1.中標候選人情況
第一名 | ||
中標候選人名稱 | 江蘇廣宸建設有限公司 | |
投標報價(萬元) | 138.043728 | |
暫估價(萬元) | / | |
項目負責人 | 姓名 | 李正勇 |
資質等級 | 市政公用工程二級建造師 | |
證書編號 | 蘇232181818183 | |
企業(yè)獎項 | / | |
項目負責人獎項 | / |
1.1中標候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中標候選人項目負責人業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(萬元) |
/ | / | / | / |
2.無效投標文件的投標人和判定依據
序號 | 單位名稱 | 判定依據 |
/ | / | / |
3.報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投標文件技術標得分
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.所有投標人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標報價 (萬元) | 施工組織 設計得分 | 業(yè)績得分 | ... | 報價 得分 | 總分 |
1 | 江蘇廣宸建設有限公司 | 138.043728 | / | / | / | 99.19 | 99.19 |
2 | 鹽城同悅建設工程有限公司 | 138.030900 | / | / | / | 99.18 | 99.18 |
3 | 江蘇廣云建設工程有限公司 | 138.004101 | / | / | / | 99.17 | 99.17 |
4 | 江蘇固晟揚建設工程有限公司 | 138.017326 | / | / | / | 99.17 | 99.17 |
5 | 鹽城市禾鈞建設有限公司 | 137.991322 | / | / | / | 99.16 | 99.16 |
6 | 鹽城吉全建筑工程有限公司 | 137.952500 | / | / | / | 99.15 | 99.15 |
7 | 江蘇環(huán)復建設工程有限公司 | 137.965800 | / | / | / | 99.15 | 99.15 |
8 | 江蘇又良建設有限公司 | 137.939411 | / | / | / | 99.14 | 99.14 |
9 | 江蘇天巨源建設有限公司 | 137.912101 | / | / | / | 99.13 | 99.13 |
10 | 江蘇摩瑪建設工程有限公司 | 137.925657 | / | / | / | 99.13 | 99.13 |
11 | 江蘇中宇建設工程有限公司 | 137.898900 | / | / | / | 99.12 | 99.12 |
12 | 江蘇愛和建設工程有限公司 | 137.660006 | / | / | / | 99.02 | 99.02 |
13 | 鹽城寧洲建設工程有限公司 | 137.419933 | / | / | / | 98.92 | 98.92 |
14 | 江蘇誠德建設工程有限公司 | 137.029979 | / | / | / | 98.75 | 98.75 |
15 | 江蘇屹洲建設工程有限公司 | 136.638832 | / | / | / | 98.58 | 98.58 |
6.擬確定中標人:江蘇廣宸建設有限公司
本評標結果公示自2022年08月10日起,至2022年08月12日止。投標人或者其他利害關系人對上述公示結果有異議的,應當在公示期間向招標人或代理機構書面提出。公示期滿對評標結果沒異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
招標單位:射陽縣千秋鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系電話:13016548854
代理機構:江蘇晨進工程造價有限公司 聯(lián)系電話:0515-89209669
13851135986
監(jiān)管機構:射陽縣行政審批局 聯(lián)系電話:0515-82396891
射陽縣千秋鎮(zhèn)人民政府
2022年08月10日