射陽縣農牧漁業總公司河濱休閑公園工程 中標候選人公示
根據招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,射陽縣農牧漁業總公司的射陽縣農牧漁業總公司河濱休閑公園工程評標工作已經結束,本項目采用合理低價法(入圍法),現將中標候選人公示如下:
1.中標候選人情況
中標候選人名稱 | 江蘇邁霆建設工程有限公司 | |||
投標報價(萬元) | 119.452750 | |||
暫估價(萬元) | / | |||
項目負責人 | 姓名 | 林艷 | ||
資質等級 | 市政公用工程二級建造師 | |||
證書編號 | 蘇232191907802 | |||
企業獎項 | / | / | / | |
項目負責人獎項 | / | / | / |
1.1中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中標候選人項目負責人業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
2.無效投標文件的投標人和判定依據
序號 | 單位名稱 | 判定依據 |
/ | / | / |
3.報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投標文件技術標得分
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5. 所有投標人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標報價 (萬元) | 施工組織 設計得分 | 業績得分 | ··· | 綜合標評審得分
| 總分 |
1 | 江蘇邁霆建設工程有限公司 | 119.452750 | / | / | / | 99.19 | 99.19 |
2 | 江蘇瑾瑜建設有限公司 | 119.460856 | / | / | / | 99.18 | 99.18 |
3 | 江蘇德仁建設工程有限公司 | 119.468861 | / | / | / | 99.18 | 99.18 |
4 | 鹽城市興水水務集團有限公司 | 119.476980 | / | / | / | 99.17 | 99.17 |
5 | 江蘇軒宇項目管理有限公司 | 119.484980 | / | / | / | 99.16 | 99.16 |
6 | 鹽城海堃建設工程有限公司 | 119.493013 | / | / | / | 99.16 | 99.16 |
7 | 江蘇豐日建設工程有限公司 | 119.501134 | / | / | / | 99.15 | 99.15 |
8 | 江蘇立力建設工程有限公司 | 119.509160 | / | / | / | 99.15 | 99.15 |
9 | 江蘇悅道建設工程有限公司 | 119.517221 | / | / | / | 99.14 | 99.14 |
10 | 鹽城戴譽建設有限公司 | 119.525211 | / | / | / | 99.13 | 99.13 |
11 | 江蘇浩軒建設工程有限公司 | 119.533305 | / | / | / | 99.13 | 99.13 |
12 | 江蘇海耀建設工程有限公司 | 119.541881 | / | / | / | 99.12 | 99.12 |
13 | 江蘇豐匯建設工程有限公司 | 119.549465 | / | / | / | 99.12 | 99.12 |
14 | 江蘇軒成建設有限公司 | 119.557596 | / | / | / | 99.11 | 99.11 |
15 | 江蘇禹創建設工程有限公司 | 119.565589 | / | / | / | 99.10 | 99.10 |
6.擬確定中標人:江蘇邁霆建設工程有限公司
本中標候選人公示自2021年11月11日起,至2021年11月15日止。投標人或者其他利害關系人對上述公示結果有異議的,應當在公示期間向招標人或代理機構書面提出。公示期滿對中標結果沒異議的,招標人將簽發中標通知書。
招標單位:射陽縣農牧漁業總公司
聯系電話:18021869788
代理機構:江蘇晨進工程造價有限公司 聯系電話:0515-89209669
13851135986
監管機構:射陽縣行政審批局 聯系電話:0515-82396891
射陽縣農牧漁業總公司 2021年11月11日