江蘇省農墾麥芽有限公司箱式線烘干余熱回收系統改造設備采購及安裝項目招標公告
一、招標條件:
江蘇晨進工程造價有限公司 受 江蘇省農墾麥芽有限公司 委托采購的 江蘇省農墾麥芽有限公司箱式線烘干余熱回收系統改造設備采購及安裝 項目已經批準,所需資金已落實。項目已具備招標條件,現公開發布公告,歡迎合格的潛在投標人參加本項目的投標活動。
二、招標內容及要求:
2.1招標內容:箱式線烘干余熱回收系統改造設備,包含管道及管件,管道連接件,風門,過管道鋼梯等。具體貨物、數量及技術參數要求等內容詳見附件。
2.2供貨期限(含安裝調試工期):30日歷天。
2.3項目地點:江蘇省農墾麥芽有限公司廠區內。
2.4招標范圍:所需貨物及附配件的采購、包裝、運輸、安裝、調試、售后服務等。
2.5質量標準:合格。
2.6預算金額(控制價):開標前5天公布。
三、投標人須具備的資格條件:
3.1在中華人民共和國境內注冊,符合招投標有關法律的相關規定。
3.2投標人為主要設備制造商,須具有合法制造資格的獨立法人,具有有效的營業執照、稅務登記證(或多證合一的營業執照),營業執照經營范圍包含本次采購設備相應玻璃鋼(樹脂基)復合管道的生產、安裝。
3.3投標人未處于投標資格被取消或者財產被接管、凍結和破產狀態;沒有因騙取中標或嚴重違約以及發生重大質量、安全生產事故等問題被有關部門暫停投標資格并在暫停期內。
3.4投標人的失信被執行人信息在“信用中國”、“信用江蘇”網站上被公布的,自載明的發布之日開始,直至撤銷或者更正信息中載明的發布時間的期間,本項目的招標人拒絕其投標,資格審查不予通過,不得被確定為中標候選人、中標人。在一次招投標活動中,資格預審申請人、投標人或者中標候選人因正被列為失信被執行人,導致其資格預審不通過或者被取消中標候選人資格、中標人資格的,不因其之后失信信息被撤銷或更正而改變已經作出的決定。
3.5本項目拒絕聯合體投標。中標后不允許違法分包、轉包。
四、投標保證金:
4.1投標保證金數額:35000元;
4.2投標保證金交納時間:2018年11月28日11:00前。
4.3投標保證金交納方式:從投標人基本帳戶匯入招標文件載明的“保證金專戶”;
4.4履約保證金:收到中標通知書三天內按中標價的10%繳納履約保證金(合同簽訂前);
4.5履約保證金的退還:安裝調試完畢并驗收合格后一次性退還(不計利息)。
五、報名及獲取招標文件:
5.1報名時間:2018年11月20日至2018年11月24日,上午08:30-11:30時,下午14:30-17:30時(節假日不休)。
5.2報名及標書發售地點:江蘇晨進工程造價有限公司 地址:射陽縣五洲國際廣場公寓樓5樓東側(幸福大道和海潤路交界處)。
招標文件售價300.00元,售后不退。投標人必須交納購買招標文件的費用后方能參加投標,否則不予接收投標文件。
5.3投標報名時需提供如下材料:
5.3.1報名人攜帶單位介紹信或投標申請書(格式自擬,須加蓋投標人公章)及本人身份證原件和復印件、繳納社保基金憑證復印件加蓋投標人公章;
5.3.2投標人的營業執照(副本)復印件加蓋投標人公章;
5.3.3投標人的基本銀行帳戶開戶許可證復印件(需加蓋投標人公章);
5.3.4以上材料按順序裝定成冊。
5.4投標報名聯系人:顧乃英。
5.5投標報名聯系電話:18951540077。
六、資格審查:
本項工程招標采用 資格后審 方式對投標人資格進行審查。
七、擬采用的評定標辦法:
本項目招標采用 競爭性談判,最低價中標 。
八、付款方式:
8.1主材料全部進場并經建設單位、監理單位及當地質檢部門檢驗合格后,付中標價的30%;
8.2安裝調試結束并驗收合格后,付至中標價的60%;
8.3項目審計結束后,付至審計價的90%;
8.4驗收合格之日起滿二年,無質量問題按照審計總價結清剩余款項。
注:付款時須開具稅率16%全額增值稅專用發票。
九、投標申請人對本公告有疑問或異議的,應以書面方式向招標人或招標代理機構提出,聯系人及電話:
招 標 人:江蘇省農墾麥芽有限公司
聯 系 人:張擁軍
地址:射陽經濟開發區東區北三環路8號
聯系電話:15161967899
招標代理機構:江蘇晨進工程造價有限公司
聯 系 人:顧棟程
地 址:射陽縣五洲國際廣場公寓樓5樓東側(幸福大道和海潤路交界處)
聯系電話:13851135986
附件:
貨物技術參數要求
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 技術參數要求 |
1 | 玻璃鋼管 | 米 | 102 | 材料規格:φ1000*8 標準號或圖號:HG/T21633 材料或性能等級:有機玻璃鋼 |
2 | 玻璃鋼管 | 米 | 85 | 材料規格:φ1200*10 標準號或圖號:HG/T21633 材料或性能等級:有機玻璃鋼 |
管件 | ||||
3 | 90°彎頭 | 件 | 11 | 材料規格:φ1000*8 標準號或圖號:HG/T21633 材料或性能等級:有機玻璃鋼 |
4 | 90°彎頭 | 件 | 2 | 材料規格:φ1200*10 標準號或圖號:HG/T21633 材料或性能等級:有機玻璃鋼 |
5 | 等徑三通 | 件 | 5 | 材料規格:φ1000*1000*8 標準號或圖號:HG/T21633 材料或性能等級:有機玻璃鋼 |
6 | 等徑三通 | 件 | 2 | 材料規格:φ1200*1200*10 標準號或圖號:HG/T21633 材料或性能等級:有機玻璃鋼 |
7 | 鞍座 | 件 | 30 | 材料規格:φ1200 材料或性能等級:304不銹鋼 |
8 | 支腿 | 件 | 6 | 材料規格:φ500 材料或性能等級:304不銹鋼 |
9 | 異徑三通 | 件 | 5 | 材料規格:φ1200*1000*10 標準號或圖號:HG/T21633 材料或性能等級:有機玻璃鋼 |
10 | 法蘭 | 件 | 60 | 材料規格:DN1000-PN6 FF 標準號或圖號:HG/T21633 材料或性能等級:有機玻璃鋼 |
11 | 法蘭 | 件 | 130 | 材料規格:DN1200-PN6 FF 標準號或圖號:HG/T21633 材料或性能等級:有機玻璃鋼 |
12 | 法蘭蓋 | 件 | 3 | 材料規格:DN1200-PN6 FF 標準號或圖號:HG/T21633 材料或性能等級:有機玻璃鋼 |
13 | 方變圓 | 件 | 2 | 材料規格:800*900*DN1000 標準號或圖號:HG/T21633 材料或性能等級:有機玻璃鋼 |
14 | 方變圓 | 件 | 5 | 材料規格:1000*1000*DN1200 標準號或圖號:HG/T21633 材料或性能等級:有機玻璃鋼 |
15 | 90°方彎頭 | 件 | 2 | 材料規格:800-900 標準號或圖號:HG/T21633 材料或性能等級:有機玻璃鋼 |
16 | 氯丁橡膠墊片 | 件 | 40 | 材料規格:FF 1200-6 CR 標準號或圖號:HG/T20606-2009 |
17 | 氯丁橡膠墊片 | 件 | 70 | 材料規格:FF 1000-6 CR 標準號或圖號:HG/T20606-2009 |
18 | 螺栓及螺母 | 套 | 2600 | 材料規格:M12*80 標準號或圖號:GB/T5782 材料或性能等級:304不銹鋼 |
19 | 不銹鋼管 | 米 | 100 | 材料規格:φ109*3 材料或性能等級:304不銹鋼 |
20 | 膨脹螺栓 | 套 | 100 | 材料規格:M16*100 標準號或圖號:GB/T5782 材料或性能等級:304不銹鋼 |
21 | 玻璃鋼風機箱 | 個 | 1 | 材料規格:1800*1400*2000, 厚度10mm(加筋),按圖 標準號或圖號:HG/T21633 材料或性能等級:有機玻璃鋼 |
22 | 玻璃鋼頂房(出口風箱) | 個 | 2 | 材料規格:2200*5500*3400, 厚度10mm(加筋),按圖 標準號或圖號:HG/T21633 材料或性能等級:有機玻璃鋼 |
23 | 不銹鋼蒙皮 | 平方米 | 1000 | 材料規格:厚度0.5mm 材料或性能等級:304不銹鋼 |
24 | 風機 | 只 | 2 | 材料規格:P=304Pa N=55000m3/h, 功率7.5KW 材料或性能等級:外殼及風葉為304不銹鋼 |
25 | 橡塑保溫板 | 立方米 | 30 | 材料規格:厚度10mm(總厚度30mm) 標準號或圖號:GB/8624B1 |
26 | 不銹鋼角鋼 | 米 | 160 | 材料規格:50*50 材料或性能等級:304不銹鋼 |
27 | 不銹鋼管 | 米 | 160 | 材料規格:φ159*3 材料或性能等級:304不銹鋼 |
28 | 法蘭蓋 | 件 | 7 | 材料規格:PL1000-PN6 FF 標準號或圖號:HG/T21633 材料或性能等級:有機玻璃鋼 |
風門 | ||||
29 | 發芽箱風門 | 件 | 5 | 材料規格:SFM 1000×1000-C 材料或性能等級:304不銹鋼 |
30 | 風機房風門 | 件 | 2 | 材料規格:SFM-DN1200-C 材料或性能等級:304不銹鋼 |
31 | 風門提鏈 | 米 | 100 | 材料規格:6# 材料或性能等級:304不銹鋼 |
32 | 過管道鋼梯 | 套 | 5 | 材料或性能等級:304不銹鋼 |
33 | 帶背籠鋼爬梯 | 套 | 2 | 材料或性能等級:304不銹鋼 |
原有設備拆除清運等現場配套施工 | ||||
34 | 土建屋面、洞口等拆除、施工后恢復 | 項 | 1 | 投標人根據現場踏勘情況報價,中標后本項費用不予調整 |
35 | 原有管道、風房、風機及附屬設施拆除 | 項 | 1 | 投標人根據現場踏勘情況報價,中標后本項費用不予調整 |
36 | 原有附屬設施鋼材拆除后折價回收 | 項 | 1 | 本項為負值,投標單位自行勘察現場,現場拆除材料由投標人折價回收處理(甲方留置除外,一切解釋權由甲方所有),回收價報價由投標單位自行考慮,結算不予調整 |
37 | 現場衛生清理,自主外運 | 項 | 1 | 投標人根據現場踏勘情況報價,中標后本項費用不予調整 |
38 | 現場拆卸、安裝過程中的腳手架、吊機、高空作業、現場防護等因施工需要發生的所有措施費用 | 項 | 1 | 投標人根據現場踏勘情況報價,中標后本項費用不予調整 |
備注:
投標人所投貨物須優于或等同于上述貨物技術參數要求,如有負偏離將作為無效投標。